Kaasva hariduse temaatika leiab järjest enam käsitlemist ka eestikeelses teaduskirjanduses. Näiteks on Eesti Haridusteaduste Ajakirjas avaldatud mitmeid artikleid:
Lisaks sellele võib kaasava hariduse kohta lugeda paljudest võõrkeelsetest allikatest. Nelis ja Pedaste (avaldamisel) on oma kirjandusülevaates kaasava hariduse mõiste defineerimiseks ja võtmetunnuste väljaselgitamiseks alushariduse kontekstis süstemaatilise otsinguga leidnud 55 allikat, mille analüüsist annab ülevaate järgnev tabel.
Allikad | Definitsioon | Võtmetunnused | |||||||||||||||||||
Definitsiooni filosoofiline olemus | Definitsiooni praktiline olemus | Lapse tasand | Õpetaja tasand | Perekonna tasand | Institutsiooni tasand | Riigi tasand | |||||||||||||||
ju_ha | in_õi | ku_tu | so_in | os_al | tu_sü | la_ar | la_om | fü_ka | so_ka | ps_ka | õp_om | õpet | pe_ka | pe_to | or_ku | or_str | po_se | koos | res | mo_hi | |
Love, 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Næsby, 2018 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Soukakou, Evangelou, & Holbrooke, 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Noggle & Stites, 2018 | x | x | x | ||||||||||||||||||
Karakaya & Tufan, 2018 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Chhabra, Bose, & Chadha, 2018 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Park, Dimitrov, & Park, 2018 | x | ||||||||||||||||||||
Clapham, Manning, Williams, O’Brien, & Sutherland, 2017 | x | x | x | ||||||||||||||||||
Hu, Wu, Su, & Roberts, 2017 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Kwon, Hong, & Jeon, 2017 | x | x | x | ||||||||||||||||||
Pelatti, Dynia, Logan, Justice, & Kaderavek, 2016 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Warren, Martinez, & Sortino, 2016 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Vlachou & Fyssa, 2016 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Romstein, 2016 | x | ||||||||||||||||||||
Lawrence, Smith, & Banerjee, 2016 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Hoskin, Boyle, & Anderson, 2015 | x | x | |||||||||||||||||||
Barton & Smith, 2015 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Lee, Yeung, Tracey, & Barker, 2015 | x | ||||||||||||||||||||
Sukumaran, Loveridge, & Green, 2015 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Lundqvist, Mara, & | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Siljehag, 2015 | |||||||||||||||||||||
Cologon, 2014 | x | x | |||||||||||||||||||
Agbenyega & Klibthong, 2014 | x | x | |||||||||||||||||||
Soukakou, Winton, West, Sideris, & Rucker, 2014 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Sucuoğlu, Bakkaloğlu, Işcen Karasu, & Demir, 2014 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Fyssa, Vlachou, & Avramidis, 2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Stone, 2014 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Brancato, 2013 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Soukakou, 2012 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Odom, Buysse, & Soukakou, 2011 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Zhang, 2011 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Purdue, Gordon-Burns, Rarere-Briggs, Stark, & Turnock, 2011 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Hu, Roberts, Wang, & Zhao, 2011 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Yeo, Neihart, Tang, Chong, & Huan, 2011 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
National Early Childhood Technical Assistance Center, 2011 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Frankel, Gold, & Ajodhia-Andrews, 2011 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
DEC/NAEYC, 2009 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Purcell, Horn, & Palmer, 2007 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Leatherman & Niemeyer, 2005 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Cross, Traub, Hutter-Pishgahi, & Shelton, 2004 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Odom, et al., 2004 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Hanson et al., 2001 | x | x | x | ||||||||||||||||||
Odom et al., 2001 | x | x | |||||||||||||||||||
Buysse, Skinner, & Gant, 2001 | x | x | x | ||||||||||||||||||
Odom, 2000 | x | x | x | ||||||||||||||||||
Hewett, 1999 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Buysse, Wesley, Bryant, & Gardner 1999 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Odom et al., 1999 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Lowenthal, 1999 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Winter, 1999 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Borden, 1997 | x | x | x | ||||||||||||||||||
Janko et al., 1997 | x | x | |||||||||||||||||||
Janko & Schwartz, 1997 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Farquharson, 1995 | x | x | |||||||||||||||||||
Mallory & New, 1994 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Salisbury, 1990 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Definitsiooni filosoofiline olemus: ju_ha – juurdepääs haridusele, iõ – inimõigused, ku_tu – kuuluvustunne, so_in – sotsiaalne integratsioon | |||||||||||||||||||||
Definitsiooni praktiline olemus: os_al – osalemine alushariduses, tu_sü – tugisüsteem, la_ar – lapse areng | |||||||||||||||||||||
Võtmetunnused: lapse tasand: la_om – lapse omadused, fü_ka – füüsiline kaasatus, so_ka – sotsiaalne kaasatus, ps_ka – psüühiline kaasatus; õpetaja tasand: õp_om – õpetaja omadused, õpet – õpetamine; perekonna tasand: pe_ka – pere kaasamine, pe_to – pere toetamine; institutsiooni tasand: or_ku – organisatsiooni kultuur, or_str – organisatsiooni struktuursed omadused; riigi tasand: po_se – poliitika ja seadusndlus, koos – koostöö, res – ressursid, mo_hi – monitooring ja hindamine |